| 高校名 | 高校偏差値 | 大学換算偏差値 (ボリューム層) | 主な目標・合格圏大学の目安 (国公立 / 私立) |
|---|
| 上位 | 熊本 | 72 | 60〜67 | 国公立: 旧帝大(九州大・大阪大など)、難関国公立大私立: 早慶上理、MARCH・関関同立の上位 |
| | 真和 | 68〜73 | 58〜65 | 国公立: 九州大、熊本大(上位)、地方国公立大(上位)私立: MARCH、関関同立 |
| | 済々黌 | 70 | 57〜63 | 国公立: 熊本大、九州大、地方国公立大私立: 関関同立、MARCH、大都市圏中堅私大 |
| 中上位 | 第二 | 68 | 52〜58 | 国公立: 熊本大、熊本県立大、地方国公立大私立: 福岡大、西南学院大、大都市圏中堅私大 |
| 第一 | 64〜66 | 50〜55 | 国公立: 熊本県立大、地方国公立大私立: 西南学院大、福岡大、熊本学園大(特待など) |
| 中堅上位 | 熊本マリスト学園 | 60〜65 | 48〜55 | 国公立: 地方国公立大私立: 西南学院大、福岡大、主要私立大 |
| 熊本北 | 60〜63 | 45〜52 | 国公立: 地方国公立大(下位〜中堅)、公立短大など私立: 福岡大、熊本学園大、崇城大 |
| 熊本学園大付属 | 62〜64 | 45〜52 | 国公立: 地方国公立大私立: 熊本学園大(内部進学含む)、福岡大、崇城大 |
| | 東稜 | 52〜56 | 40〜47 | 国公立: 毎年合格者はいるが少数(私大中心)私立: 熊本学園大、崇城大、九州ルーテル学院大、九州産業大など |
コメント