A | B | A | B | ||
熊本高校 | 188 | 184 | 必由館高校 | 114 | 113 |
済々黌高校 | 173 | 175 | 熊本商業高校 | 117 | |
熊本第二高校 | 161 | 153 | 熊本工業高校 | 109 | |
熊本第一高校 | 154 | 149 | |||
熊本北高校 | 130 | 131 | |||
東稜高校 | 114 | 109 |
昨年度と同様、上記の表は、2つの大手塾が入試直後に発表した、各高校の合格ラインです。今年は、難易度が昨年と同じか少し上がっているようです。
A | B | A | B | ||
熊本高校 | 188 | 184 | 必由館高校 | 114 | 113 |
済々黌高校 | 173 | 175 | 熊本商業高校 | 117 | |
熊本第二高校 | 161 | 153 | 熊本工業高校 | 109 | |
熊本第一高校 | 154 | 149 | |||
熊本北高校 | 130 | 131 | |||
東稜高校 | 114 | 109 |
昨年度と同様、上記の表は、2つの大手塾が入試直後に発表した、各高校の合格ラインです。今年は、難易度が昨年と同じか少し上がっているようです。